मुंबई: LOKSABHA 2024 च्या तारखा लवकरच जाहीर होतील. या निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी तयारीला सुरुवात केली. 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप 303 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. 11 एप्रिल ते 19 मे 2019 दरम्यान एकूण 7 टप्प्यांत या निवडणुकांमधून 17 लोकसभेमधील सर्व 543 खासदारांची निवड केली गेली. त्यापैकी 78 खासदार महिला आहेत. इकडे महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 48 जागा (Maharashtra Lok Sabha seats) आहेत. महाराष्ट्रात 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत (Maharashtra Lok Sabha Election result 2019) भाजप-शिवसेना युतीने सर्वाधिक जागा जिंकल्या होत्या. भाजपला 23, शिवसेना 18, राष्ट्रवादी काँग्रेस 4, काँग्रेस 1, MIM 1 आणि अपक्ष 1 अशा जागा जिंकल्या होत्या. आता भाजप शिवसेना पूर्वीची युती तुटून नव्याने झाली, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्ष फुटले आहेत. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत चित्र कसे असेल हे पाहणं महत्वाचं असेल.

महाराष्ट्रातील खासदारांची यादी | महाराष्ट्रातील 48 खासदार (Maharashtra MP LIST)
मतदारसंघ | विजयी उमेदवार | पक्ष | सध्या कोणाच्या बाजूने? |
नंदुरबार | हिना गावित | भाजप | |
धुळे | सुभाष भामरे | भाजप | |
जळगाव | उन्मेष पाटील | भाजप | |
रावेर | रक्षा खडसे | भाजप | |
बुलडाणा | प्रतापराव जाधव | शिवसेना | शिंदे गट |
अकोला | संजय धोत्रे | भाजप | |
अमरावती | नवनीत कौर राणा | राष्ट्रवादी | |
वर्धा | रामदास तडस | भाजप | |
रामटेक | कृपाल तुमाणे | शिवसेना | शिंदे गट |
नागपूर | नितीन गडकरी | भाजप | |
भंडारा–गोंदिया | सुनील मेंढे | भाजप | |
गडचिरोली-चिमूर | अशोक नेते | भाजप | |
चंद्रपूर | बाळू धानोरकर | काँग्रेस | रिक्त |
यवतमाळ – वाशिम | भावना गवळी | शिवसेना | शिंदे गट |
हिंगोली | हेमंत पाटील | शिवसेना | शिंदे गट |
नांदेड | प्रताप पाटील चिखलीकर | भाजप | |
परभणी | संजय जाधव | शिवसेना | ठाकरे गट |
जालना | रावसाहेब दानवे | भाजप | |
औरंगाबाद | इम्तियाज जलिल | वंचित बहुजन | |
दिंडोरी | डॉ. भारती पवार | भाजप | |
नाशिक | हेमंत गोडसे | शिवसेना | शिंदे गट |
पालघर | राजेंद्र गावित | शिवसेना | शिंदे गट |
भिवंडी | कपिल पाटील | भाजप | |
कल्याण | श्रीकांत शिंदे | शिवसेना | शिंदे गट |
ठाणे | राजन विचारे | शिवसेना | ठाकरे गट |
मुंबई-उत्तर | गोपाळ शेट्टी | भाजप | |
मुंबई – उत्तर पश्चिम | गजानन कीर्तिकर | शिवसेना | शिंदे गट |
मुंबई ईशान्य (उत्तर पूर्व) | मनोज कोटक | भाजप | |
मुंबई उत्तर मध्य | पूनम महाजन | भाजप | |
मुंबई दक्षिण मध्य | राहुल शेवाळे | शिवसेना | शिंदे गट |
दक्षिण मुंबई | अरविंद सावंत | शिवसेना | ठाकरे गट |
रायगड | सुनिल तटकरे | राष्ट्रवादी | अजित पवार गट |
मावळ | श्रीरंग बारणे | शिवसेना | शिंदे गट |
पुणे | गिरीश बापट | भाजप | रिक्त |
बारामती | सुप्रिया सुळे | राष्ट्रवादी | शरद पवार गट |
शिरुर | अमोल कोल्हे | राष्ट्रवादी | शरद पवार गट |
अहमदनगर | सुजय विखे | भाजप | |
शिर्डी | सदाशिव लोखंडे | शिवसेना | शिंदे गट |
बीड | डॉ. प्रीतम मुंडे | भाजप | |
उस्मानाबाद | ओमराजे निंबाळकर | शिवसेना | ठाकरे गट |
लातूर | सुधाकरराव श्रंगारे | भाजप | |
सोलापूर | जयसिद्धेश्वर स्वामी | भाजप | |
माढा | रणजितसिंह नाईक निंबाळकर | भाजप | |
सांगली | संजयकाका पाटील | भाजप | |
सातारा | श्रीनिवास पाटील | राष्ट्रवादी | शरद पवार गट |
रत्नागिरी–सिंधुदुर्ग | विनायक राऊत | शिवसेना | ठाकरे गट |
कोल्हापूर | संजय मंडलिक | शिवसेना | शिंदे गट |
हातकणंगले | धैर्यशील माने | शिवसेना | शिंदे गट |
महाराष्ट्र लोकसभा निवडणूक निकाल 2019 (Maharashtra Lok Sabha Election result 2019)
महाराष्ट्रात 2019 मध्ये कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळाल्या?
पक्ष | किती जागा |
भाजप | 23 |
शिवसेना | 18 |
राष्ट्रवादी | 4 |
काँग्रेस | 1 |
MIM | 1 |
अपक्ष | 1 |
एकूण | 48 |